Study more »
full-width price/DP education
off/VIDEO
size/550 MB/Pen Drive/ CD ROM
- அலகு 01| பாடம் 01 - பொருட்களை வகைகளுக்கு ஏற்ப வேறுபடுத்தல்
- 02. அலகு 01| பாடம் 2 - பொருட்களை வடிவங்களுக்கு ஏற்ப வேறுபடுத்தல்
-
- 03. அலகு 01 |பாடம் 3 - பொருட்களை நிறங்களுக்கு ஏற்ப வேறுபடுத்தல்
- 04.அலகு 01 | பாடம் 4 - பொருட்களை பருமனுக்கு ஏற்ப வேறுபடுத்தல்
- 05. அலகு 02 | பாடம் 1 - பொருட்களை அளவுக்கு ஏற்ப ஒப்பிடுதல்
-
- 06. அலகு 02 | பாடம் 2 - திரவங்களின் அளவுகளை ஒப்பிடுதல்
- 07.அலகு 03 | பாடம் 1 - இரண்டு பொருட் தொகுதிகளை ஒன்றுடனொன்று இணைத்தல்
- 08. அலகு 03 | பாடம் 2 - இரண்டு பொருட் தொகுதிகளை ஒன்றுடனொன்று இணைத்தல்
-
- 09. அலகு 03 | பாடம் 3 - இரண்டு பொருட் தொகுதிகளை ஒன்றுடனொன்று இணைத்தல்
- 10. அலகு 03 | பாடம் 4 - இரண்டு பொருட் தொகுதிகளை ஒன்றுடனொன்று இணைத்தல்
-
- 11.அலகு 03 | பாடம் 6 - பொருட்களை நிறங்களுக்கு ஏற்ப வேறுபடுத்தல்
- 12.அலகு 05 | பாடம் 1 - திட்டம் மூன்றிற்கு ஏற்ப அமைப்பு
- 13. அலகு 06 | பாடம் 1 - படிமுறைப்படுத்துவோம் - பகுதி 01
-
- 14.அலகு 06 | பாடம் 2 - படிமுறைப்படுத்துவோம் - பகுதி 02
- 15. அலகு 07 | பாடம் 1 - வெவ்வேறு வடிவங்களை இனங்காணல்
- 16. அலகு 08 & 09 | பாடம் 1 - தொடக்கம் 2 வரையான எண்பெயர்களை இனங்காணல்
-
- 17. அலகு 8 & 9|பாடம் 2-1 தொடக்கம் 3 வரையான எண்பெயர்களையும் எண்குறிகளையும் இனங்காணல்
-
- 18.அலகு 10 | பாடம் 1 - பொருட்களைப் பயன்படுத்தி மாறாத் தன்மையை இனங்காணல்
-
- 19. அலகு 11 | பாடம் 1 - பொருள்களின் உயரத்தை அளத்தல்
- 20. அலகு 11 | பாடம் 2 - பொருள்களின் உயரத்தை அளத்தல்
- 21.அலகு 12 | பாடம் 1 - பொருள்களின் நீளத்தை ஒப்பிடுதல்
-
- 22.அலகு 13 | பாடம் 1 - திண்மப் பொருட்களை இனங்காணல்
- 23.அலகு 14 | பாடம் 1 - பொருள்களின் நிறையை அளத்தல்
- 24. அலகு 14 | பாடம் 2 - பொருள்களின் நிறையை அளத்தல்
-
- 25. அலகு 15 | பாடம் 1 - 1 தொடக்கம் 4 வரையான எண்குறிகளை இனங்காணல்
- 26.அலகு 15 | பாடம் 2 - 4 தொடக்கம் 6 வரையான எண்குறிகளை இனங்காணல்
-
- 27. அலகு 15 | பாடம் 3 - இலக்கம் 6 இனை அறிமுகப்படுத்தல்
- 28. அலகு 16 | பாடம் 1 - 6 தொடக்கம் 10 வரையான எண்களை எண்ணுதல்
- 29. அலகு 17 | பாடம் 1 - எண் ஒன்றின் மாறாத் தன்மையை விளங்கிக் கொள்ளல்
-
- 30.அலகு 18 | பாடம் 1 - கோலங்களைக் கட்டியெழுப்புதல் பகுதி I
- 31. அலகு 18 | பாடம் 2 - கோலங்களைக் கட்டியெழுப்புதல் பகுதி 2
- 32. அலகு 19 | பாடம் 1 - திரவங்களை அளத்தல் பகுதி - 1
-
- 33.அலகு 19 | பாடம் 1 - திரவங்களை அளத்தல் பகுதி - 2
-
- 34. அலகு 20 | பாடம் 1 - கேத்திரகணித தளவடிவங்களை அறிமுகப்படுத்தல்
-
- 35. அலகு 20 | பாடம் 2 - கோலங்களைக் கட்டியெழுப்புதல்
- 36. அலகு 20 | பாடம் 3 - பாடப்புத்தகப் பயிற்சி
- 37. அலகு 21 | பாடம் 1 - 7, 8 ஆகிய இலக்கங்களை அறிமுகப்படுத்தல்
-
- 38. அலகு 12 பாடம் 5 - பாடல் பாடி இரசிப்போம்
- 39. அலகு 12 பாடம் 06 - சொற்கள் அறிவோம்
- 40. அலகு 21 | பாடம் 2 - 9 என்ற இலக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தல்
-
- 41. அலகு 21 | பாடம் 3 - பாடப்புத்தகப் பயிற்சி
- 42. அலகு 21 | பாடம் 4 - 1 தொடக்கம் 9 வரையான எண்களின் எண்பெயர்களை எழுதுதல்
-
- 43. அலகு 21 | பாடம் 5 - பாடப்புத்தகப் பயிற்சி
- 44. அலகு 22 | பாடம் 1 - 1 தொடக்கம் 9 வரையான ஊழி எண்களை இனங்காணல்
- 45. அலகு 22 | பாடம் 2 - 1தொடக்கம் 9 வரையான ஊழி எண்களை பெயரிடல்
-
- 46. அலகு 23 | பாடம் 1 -மூன்று பொருள்களின் நீளத்தை ஒப்பிடல்
- 47. அலகு 23 | பாடம் 2 - மூன்று பொருள்களின் நீளத்தை ஒப்பிடல்
- 48. அலகு 24 | பாடம் 1 - கூட்டுத்தொகை 6 வரையில் இரண்டு எண்களை கூட்டல்
-
- 49.அலகு 25 | பாடம் 1 - எண் ஒன்றின் முன் உள்ள எண்ணையும் பின் உள்ள எண்ணையும் இனங்காணல்
-
- 50. அலகு 15 பாடம் 02 - நல்ல பண்பு
-
- 51. அலகு 26 | பாடம் 01 - கூட்டுத்தொகை 9 வரையில் கூட்டல்
- 52.அலகு 27 | பாடம் 1 - பொருள்களை பயன்படுத்திக் கழித்தல்
YIYX9cwYNKM
- 53. அலகு 28 | பாடம் 1 - 20 பொருட்களை எண்ணுதல்
-
- 54.அலகு 29 | பாடம் 1 - 20 வரை உருக்களை எண்ணுதல்
-
- 55. அலகு 30 | பாடம் 1 - நாணயக்குற்றிகளை இனங்காணல்ை
- 56. அலகு 31 | பாடம் 1 - சூழலில் நிகழும் மாற்றங்கள் மூலம் வேளைகளை இனங்காணல்
- 57. அலகு 32 | பாடம் 1 - கூட்டுத்தொகை 9 வரையில் கூட்டல்
-
- 58. அலகு 32 | பாடம் 2 - கூட்டுத்தொகை 9 வரையில் கூட்டல்
- 59. அலகு 33 | பாடம் 1 - பொருள்களைப் பயன்படுத்திக் கழித்தல்
0 Reviews